6,630.19 TL
3,911.81 TL
Dahua PFM881 Teknik Özellikleri | |
Kablosuz Özellikler | |
Kablosuz Standart | IEEE802.11 a / n |
Çalışma Frekansı | 5745 ~ 5825MHz (genişletilmiş aralık: 4920 ~ 6100MHz) |
Kablosuz Hız | 300 Mb / sn |
Modülasyon Modu | OFDM |
Anten | Dahili anten: 15dBi |
Çıkış Gücü | 27 dBm (maks.) |
Alıcı Hassasiyeti | -74dBm @ 65Mbps, -96dBm @ 1Mbps |
İletim Mesafesi | 0-3KM |
Kablosuz Yön Açısı | Yatay 40 °, dikey 15 ° |
Donanım | |
Güç | 1 * PoE RJ45 (GİRİŞ: 220V, ÇIKIŞ: 24V / 0.5A); |
Güç Tüketimi | Maks. Alan sayısı 8 W |
Ethernet Port | Pasif PoE adaptöründen 1 * LAN RJ45 + 1 * LAN RJ45 |
Gösterge Işığı | Wi-Fi durum gösterge ışığı / LAN bağlantı noktası gösterge ışığı / Güç gösterge ışığı / Sinyal yoğunluğu gösterge ışığı |
Çalışma Sıcaklığı | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
Çalışma Nemi | % 5 ~% 95 Bağıl Nem (yoğunlaşma yok) |
Boyut | 280mmx30mmx80mm |
Ağırlık | 0,45 Kg |
Direk Çapı | 40 mm ~ 60 mm |
Yazılım | |
Şifreleme Tipi | WEP / WPA-PSK / WPA2 / CCMP (AES) / TKIP |
Network Modu | Route/Network Bridge |
Çalışma Modu | Erişim Noktası / İstemci / WDS AP / WDS istemcisi / WDS Tekrarlayıcı |
Güvenlik Mekanizması | IP / MAC adresi filtreleme, ağ adını gizleme vb. |
Network Protokolü | TCP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / HTTP / NTP |
TDMA Geliştirme | Mevcut (TDMA, gizli düğümlerin etkisini ortadan kaldırır ve birden çoğa performansı büyük ölçüde iyileştirir) |
Otomatik ACK Zamanlama Ayarı | Mevcut (Uzun mesafeli iletişimde parametreyi otomatik optimize edin ve performansı optimum hale getirin) |
Yönetim ve Günlük | NTP, SNMP, Syslog, Telnet |
Web Sayfası Yapılandırma Yönetimi | Web sayfası yapılandırmasını destekleyin |
Yazılım Güncellemesi | Yazılım Versiyonu web sayfası güncellemesini destekleyin |
Uzun Mesafe İletişim Verim Oranı |
≤40Mbps @ 3km |
Bant Genişliği Esnek Yapılandırması | 5M / 10M / 20M / 40MHz |
Diğer Özellikler
Akış kontrolünü destekleyin, baz istasyonu / müşteri giriş / çıkış akış kontrolünü etkin bir şekilde kontrol edin; |