43,681.00 TL
25,771.79 TL
Model | Dahua NVR5416-16P-4KS2 Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Dört çekirdekli işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Ekran | |
Arayüz | 2 HDMI (1 HDMI, 3840×2160’a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA |
Çözünürlük | 3840×2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 |
Bölünmüş Ekran | 1. ekran: 1/4/8/9/16
2. ekran: 1/4 / 8 / 9/16 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj |
Alarm Girişi | 16 Kanal, Low Level Etkili, Yeşil Terminal Arayüzü |
Alarm Çıkışı | 6 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüzü |
Takip Tetik Olayı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Senkronize Playback | 1/4/9/16 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (hassas ikinci senkronizasyon) |
Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
Yedek Mod | USB Aygıtı / Network / Dahili SATA Yakıcı / eSATA Cihazı |
Depolama | |
Dahili HDD | 4 SATA III Ports, her HDD için 8TB’a kadar kapasite |
HDD Modu | Tek |
eSATA | 1 eSATA port |
SAS | – |
Arayüz | |
Ön Kısım | – |
USB | 3 ports (2 Arka USB3.0,1 Ön USB2.0) |
RS232 | PC İletişimi ve Keyboard İçin, 1 port |
RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 port |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb. |
Ses ve Görüntü | |
IP Kamera Girişi | 16 Kanal |
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 |
Çözünürlük | 12MP / 8MP / 6MP / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb. |
Kayıt Hızı | 320Mbps |
Bit Hızı | Kanal başına 16kbps ~ 20Mbps |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps) |
Ethernet Port | 1 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Port |
PoE | 16 ports (IEEE802.3af/at) |
Network Fonksiyonu | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. ), P2P |
Fiber Optik Arayüzü | – |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu |
Güç | |
Güç Kaynağı | Tek AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz |
Güç Tüketimi | <17.5W (HDD olmadan) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH ° |
Kasa | |
Boyutlar | 1,5U, 440mm x 411,1mm x 76mm |
Net Ağırlık | 4,65 kg (HDD olmadan) |
Sertifikalar | |
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
FCC | Bölüm15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1 |