46,376.08 TL
27,361.88 TL
Dahua PFM906 Teknik Özellikleri | |
Fiziksel Port | |
Network Port | 3 * 10 / 100M RJ45 (LAN / PSE, PD, UTP / Tarama) |
BNC Port | 2 * video (SDI, HDCVI / TVI / AHD / CVBS), 1 * video çıkışı |
İşlev Portu | 1 * HDMI girişi, 1 * HDMI çıkışı, 1 * ses girişi, 1 * ses çıkışı, 1 * Mikro SD |
IPC Testi | |
IP Kamera Tipi | ONVIF (PTZ kontrolü ile) |
DAHUA Test Aracı | Dahua Kamera görüntü testi için tasarım, IP, kullanıcı adı ve şifre parametrelerini değiştirme |
IP Kamera Testi | Hızlı ONVIF, tüm network kesimi IP otomatik tarama, kamera görüntüsünü görüntülemek için otomatik giriş, taranan kameranın IP’si ile aynı network kesimine otomatik olarak test cihazının IP’sini değiştirme; Ana akımla 4K kameradan görüntü görüntüle; Tam ekran önizleme ve 5x dijital zum, enstantane, kayıt video, fotoğraf görünümü ve video playback |
Analog Video Testi | |
Format | HDCVI / AHD / TVI / CVBS |
HDCVI Kamera Testi | 1 kanal BNC en yüksek çözünürlük: 1280x720P’yi destekleme 25 fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080P 25fps, 30fps / 2560x1440P 25fps, 30fps |
TVI Kamera Testi | 1 kanal BNC girişli , en yüksek çözünürlüklü: 1280x720P’yi destekleme 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 1920x1080P 25fps, 30fps, 50fps, 60fps / 2048×1536 18fps |
AHD Kamera Testi | 1 kanal BNC en yüksek çözünürlük: 1280x720P 25fps, 30fps / 1920x1080P 25fps, 30fps / 2560x1440P 15fps, 25fps, 30fps mevcut |
CVBS Kamera Testi | 1-kanal BNC girişi, 1-kanal BNC çıkışı, PAL / NTSC formatını destekleme (otomatik uyum) |
Kamera Testi | Real-time video, koaksiyel PTZ kontrolü, RS485 kontrolü, ses testi, tam ekran önizleme ve 5x dijital zoom, enstantane, kayıt video, fotoğraf görünümü ve video playback |
SDI Testi | |
SDI Video Testi | 1 kanal BNC giriş, çözünürlük 60fps 720p, 60fps 1080p, 60fps 1080i IPC test cihazının HDMI çıkış portu SDI – HDMI dönüştürücü, HD SDI görüntüsü HD TV monitörüne çıkış olarak kullanılabilir. |
HDMI Ekran | |
HDMI Girişi / Çıkışı | HDMI girişi, 720x480p, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080p, 1024x768p, 1280x1024p, 1280x900p, 1440x900p HDMI çıkışı, 1920x1080p mevcut |
PTZ Kontrolü | |
Protokol | PELCO-D / P, Samsung, Panasonic gibi 30’dan fazla protokol ile uyumludur. |
Baud Oranı | 600 ~ 115200bps |
Kablo Test Cihazı | |
Network Kablosu | TDR, kablo araması, UTP kablo test cihazı |
Koaksiyel Kablo | TDR, analog video jeneratörü |
Optik Kablo | VFL (görsel arıza tespit cihazı) |
Araçlar | |
Network Aracı | IP adresi tarama, Ping testi, bant genişliği testi, port yanıp sönme, DHCP sunucusu vb. |
DMM (Dijital Çoklu Sayaç) | AC / DC Gerilim, AC / DC akım, Direnç, Kapasitans, Veri tutma, Göreceli ölçüm, Süreklilik testi. Test hızı: 3 kez / saniye, Veri aralığı -6600 ~ + 6600. |
OPM (Optik Güç Ölçme) | Kalibre Edilmiş Dalgaboyu (nm): 850/1300/1310/1490/1550 / 1625nm Güç aralığı (dBm): -70 ~ + 10dBm |
Veri Monitörü | RS485 üzerinden kontrol cihazından komut verilerini yakalar ve analiz eder, ayrıca onaltılık |
El Feneri | LED el feneri kullanmak için LED Açık / Kapalı düğmesine basma |
Yetki Belgesi & Güç Bilgisi | PoE anahtar voltajını ölçer ve pin konfigürasyonunu görüntüler |
Ses kaydedici | Sesli mesajı kaydetme ve incelemeyi destekleme |
Not Defteri | Önemli test sonuçlarını kaydetmek için kullanılır |
Hesap Makinesi | Hesaplama işlevi ile |
Sistem Bilgisi | |
Ekran | Retina ekranlı 7 inç kapasitif dokunmatik ekran, 1920×1200 çözünürlük |
Kablosuz İnternet | Dahili 2.4G Wi-Fi modülü, max. 150M hızında, bir kablosuz ağ almasını ve IP kameraları görüntülemesini sağlıyor |
LED El Feneri | 1 * 35lm LED ışık |
Depolama Kapasitesi | Dahili 8G, aynı zamanda harici maks. 32GB SD kartı |
Çalışma Kurulumu | İngilizce, Çince, Korece, Rusça, İtalyanca, Lehçe, İspanyolca, Fransızca, Japonca, vb. Gibi çeşitli dilleri destekleme |
Otomatik Kapanma | 1 ~ 30 dakika |
Tema | Kendini tanımlayan simgeler, masaüstü ve uygulama arayüzü arka planı, arayüzü kaydırma efekti değiştirme |
Yükselt | SD kartı ve internet üzerinden çevrimiçi güncelleme yoluyla yerel güncellemeyi destekleme |
Güç | |
Şarj Aleti | DC 12V 2A |
Pil | 7.4V lityum polimer pil, 5000mAh, 37Wh |
Şarj Edilebilir | 5 ila 6 saat şarj ettikten sonra normal çalışma süresi 10 saat |
PoE Gücü Dışarı | DC48V PoE + güç çıkışı, maks. |
DC12V Güç Kesilmesi | Maks. DC12V 2A çıkışı |
USB5V Güç Kaynağı | Maks. DC5V 2A çıkışı |
Diğer | |
Çalışma Koşulları | -10 ℃ ~ 55 ℃ (+ 14 ℉ ~ 131 ℉) |
Çalışma Nemi | 30%~90% |
Kasa | Plastik maddeler |
Boyutlar | 270mmx160mmx46mm |
Net Ağırlık | 0.95kg |
Ambalaj Boyutları | 313mmx286mmx96mm |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE / FCC |